<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking de la UTPL medido por presencia en la web</title>
	<atom:link href="http://calu.ec/bitacora/2008/07/25/ranking-de-la-utpl-medido-por-presencia-en-la-web.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calu.ec/bitacora/2008/07/25/ranking-de-la-utpl-medido-por-presencia-en-la-web.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 22:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://calu.ec/bitacora/2008/07/25/ranking-de-la-utpl-medido-por-presencia-en-la-web.html/comment-page-1#comment-13235</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 03:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=331#comment-13235</guid>
		<description>ESPOL la mejor!! este ranking miente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESPOL la mejor!! este ranking miente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Rodriguez</title>
		<link>http://calu.ec/bitacora/2008/07/25/ranking-de-la-utpl-medido-por-presencia-en-la-web.html/comment-page-1#comment-13213</link>
		<dc:creator>Jorge Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=331#comment-13213</guid>
		<description>Holas, muy Interesante, me gustaria saber el modelo de TI en la cual se ha soportado el Ranking en la Web de las Universidades del Mundo.
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holas, muy Interesante, me gustaria saber el modelo de TI en la cual se ha soportado el Ranking en la Web de las Universidades del Mundo.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Capa</title>
		<link>http://calu.ec/bitacora/2008/07/25/ranking-de-la-utpl-medido-por-presencia-en-la-web.html/comment-page-1#comment-9961</link>
		<dc:creator>Javier Capa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=331#comment-9961</guid>
		<description>Webometrics no es la única herramienta que analiza certeramente un sitio web, dado que existen más categoerías que se deberían analizar para establecer la posición de un sitio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webometrics no es la única herramienta que analiza certeramente un sitio web, dado que existen más categoerías que se deberían analizar para establecer la posición de un sitio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Omar</title>
		<link>http://calu.ec/bitacora/2008/07/25/ranking-de-la-utpl-medido-por-presencia-en-la-web.html/comment-page-1#comment-701</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=331#comment-701</guid>
		<description>Felicitaciones a toda la UTPL, sigan adelante por el beneficio de los estudiante y sobre todo por LOJA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones a toda la UTPL, sigan adelante por el beneficio de los estudiante y sobre todo por LOJA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de Gestión del Conocimiento de la UTPL &#187; Blog Archive &#187; Webometrics Julio 2008</title>
		<link>http://calu.ec/bitacora/2008/07/25/ranking-de-la-utpl-medido-por-presencia-en-la-web.html/comment-page-1#comment-671</link>
		<dc:creator>Blog de Gestión del Conocimiento de la UTPL &#187; Blog Archive &#187; Webometrics Julio 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=331#comment-671</guid>
		<description>[...] Ranking UTPL medido por presencia en la web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ranking UTPL medido por presencia en la web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viko Valdiviezo</title>
		<link>http://calu.ec/bitacora/2008/07/25/ranking-de-la-utpl-medido-por-presencia-en-la-web.html/comment-page-1#comment-538</link>
		<dc:creator>Viko Valdiviezo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=331#comment-538</guid>
		<description>Recién ahora comprendo como es la cuestión!
Viko: www.inkart.tk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recién ahora comprendo como es la cuestión!<br />
Viko: <a href="http://www.inkart.tk" rel="nofollow">http://www.inkart.tk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: catimier</title>
		<link>http://calu.ec/bitacora/2008/07/25/ranking-de-la-utpl-medido-por-presencia-en-la-web.html/comment-page-1#comment-469</link>
		<dc:creator>catimier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 02:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=331#comment-469</guid>
		<description>Gracias por toda la informacion, siempre es bueno conocer detalles.

Y perdon por las falta de tildes esta maquina tiene problemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por toda la informacion, siempre es bueno conocer detalles.</p>
<p>Y perdon por las falta de tildes esta maquina tiene problemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palulo</title>
		<link>http://calu.ec/bitacora/2008/07/25/ranking-de-la-utpl-medido-por-presencia-en-la-web.html/comment-page-1#comment-470</link>
		<dc:creator>Palulo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 02:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=331#comment-470</guid>
		<description>Felicitaciones!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
